ELEZIONI REGIONALI 1996

        schede e voti non validi                                
  elettori votanti in compl. bianche voti val. RIF.COM. M.I.L. M.S.-F.T. N.S.-F.N.S. P.P.I. A.N. RI-L-PRI F.I. C.C.D. P.D.S. C.D.U. VERDI P.S.D.I. L.S. RETE P.S.-SICILIA
       
  ACQUEDOLCI 4.312 3.271 175 61 3.096 36 124 60 14 403 343 98 630 388 200 336 63 25 19 25 332
  ALCARA LI FUSI 2.443 1.810 143 66 1.667 75 142 10 4 253 247 139 163 144 187 179 15 5 22 20 62
  ALI' 995 695 51 15 644 14 0 24 1 17 122 12 64 306 7 15 1 22 4 0 35
  ALI' TERME 2.152 1.658 122 41 1.536 51 3 20 5 59 237 21 165 530 93 88 7 141 11 9 96
  ANTILLO 1.145 785 76 15 709 25 2 27 3 78 81 32 72 74 207 62 18 6 2 0 20
  BARCELLONA POZZO DI GOTTO 34.028 25.167 1.971 625 23.199 571 673 1.302 91 2.312 3.680 2.115 2.309 3.249 4.126 896 698 117 74 101 885
  BASICO' 880 657 107 88 550 20 44 39 3 17 78 18 111 115 21 48 9 3 3 2 19
  BROLO 4.166 3.385 243 108 3.142 102 58 22 13 80 551 221 569 317 502 111 83 23 16 300 174
  CAPIZZI 3.330 2.155 176 49 1.979 88 8 15 9 27 153 561 324 369 72 140 8 8 6 9 182
  CAPO D'ORLANDO 10.734 8.120 482 205 7.638 160 289 121 20 296 1.007 286 1.504 575 492 291 79 25 22 2.230 241
  CAPRI LEONE 3.230 2.360 167 58 2.193 43 74 28 9 140 290 71 211 673 146 147 30 12 9 254 56
  CARONIA 3.432 2.409 115 36 2.294 117 140 43 37 240 264 121 181 349 483 177 51 4 11 23 53
  CASALVECCHIO SICULO 1.175 775 61 21 714 22 0 5 3 107 151 58 90 51 122 56 0 2 8 1 38
  CASTEL DI LUCIO 1.439 987 95 30 892 65 1 9 1 68 110 43 133 235 109 83 3 2 1 17 12
  CASTELL'UMBERTO 3.123 2.521 120 57 2.401 47 40 292 5 63 121 28 54 102 45 670 6 6 2 50 870
  CASTELMOLA 905 746 43 14 703 11 1 14 3 34 146 39 242 135 9 47 7 0 6 2 7
  CASTROREALE 2.817 2.038 180 48 1.858 38 30 58 16 223 234 76 120 346 522 83 24 3 3 6 76
  CESARO' 2.576 1.754 150 41 1.604 52 2 7 3 67 340 117 154 96 223 422 18 17 2 17 67
  CONDRO' 517 321 20 5 301 3 2 2 0 25 63 17 53 87 8 28 5 0 1 2 5
  FALCONE 2.933 1.893 96 37 1.797 36 29 60 10 121 283 51 501 200 317 76 9 6 10 5 83
  FICARRA 1.744 1.307 133 45 1.174 122 61 10 0 104 201 37 88 47 277 74 4 2 4 93 50
  FIUMEDINISI 1.631 1.094 115 38 979 16 3 5 4 75 158 46 154 267 38 48 5 4 6 17 133
  FLORESTA 647 430 28 6 402 8 49 4 0 53 51 29 18 54 64 38 4 0 2 13 15
  FONDACHELLI-FANTINA 1.351 1.086 59 14 1.027 7 1 7 0 25 46 45 40 771 43 17 2 6 2 1 14
  FORZA D'AGRO' 958 638 48 22 590 12 1 6 4 106 95 29 166 58 8 11 2 2 54 0 36
  FRANCAVILLA DI SICILIA 4.454 3.014 263 73 2.751 142 3 40 32 401 565 140 444 297 323 188 21 25 25 7 98
  FRAZZANO' 970 643 48 24 595 5 7 15 3 24 50 24 38 191 105 90 4 3 1 7 28
  FURCI SICULO 2.922 2.271 135 47 2.136 42 3 27 12 281 1.034 57 223 118 148 56 21 12 14 9 79
  FURNARI 3.608 2.099 127 58 1.972 62 110 273 11 129 247 51 367 283 229 84 14 13 12 10 77
  GAGGI 2.203 1.445 81 27 1.455 62 2 32 7 292 178 212 179 73 122 37 4 219 1 11 24
  GALATI MAMERTINO 2.841 2.280 84 29 2.196 35 55 29 7 155 242 207 105 196 165 886 16 4 1 17 76
  GALLODORO 455 296 11 3 285 0 0 10 1 12 123 18 33 16 6 50 0 7 2 3 4
  GIARDINI-NAXOS 7.380 4.804 266 71 4.538 109 8 332 29 521 856 448 1.015 286 473 250 46 50 25 19 71
  GIOIOSA MAREA 6.280 4.421 229 85 4.192 78 66 55 23 202 820 429 869 436 563 219 43 9 79 108 193
  GRANITI 1.543 1.252 107 73 1.145 14 2 33 3 667 88 33 89 86 42 25 1 6 1 10 45
  GUALTIERI SICAMINO' 2.149 1.434 167 66 1.267 21 10 9 9 84 141 35 160 392 72 255 9 42 16 1 11
  ITALA 1.510 1.141 74 25 1.067 112 3 10 35 76 223 102 155 159 55 43 8 5 7 2 72
  LENI 569 402 18 12 384 4 0 1 1 13 189 9 79 44 7 6 1 2 0 0 28
  LETOJANNI 2.078 1.540 86 15 1.454 35 2 25 7 100 189 193 352 190 128 154 9 6 5 8 51
  LIBRIZZI 2.112 1.376 94 29 1.282 69 18 13 5 92 171 45 171 81 186 316 6 0 4 60 45
  LIMINA 1.454 932 137 121 795 125 4 7 4 210 87 17 110 102 30 12 5 2 2 1 77
  LIPARI 9.746 6.108 403 151 5.705 135 13 59 116 676 1.291 295 949 1.195 333 247 42 76 34 106 138
  LONGI 1.534 1.175 41 23 1.134 38 100 14 2 58 54 48 140 178 63 258 88 10 8 9 66
  MALFA 695 441 31 20 411 7 3 4 2 33 89 17 60 110 32 25 0 2 0 2 25
  MALVAGNA 1.109 788 93 63 695 101 4 11 4 253 65 47 29 56 52 39 4 2 3 11 14
  MANDANICI 829 545 43 13 502 9 0 9 4 60 81 47 108 58 17 21 2 7 4 3 72
  MAZZARRA' SANT'ANDREA 1.649 1.163 128 41 1.035 40 29 27 5 68 163 73 206 122 128 49 11 64 4 7 39
  MERI' 1.722 1.317 106 36 1.211 25 40 26 4 104 200 51 240 236 75 141 13 24 2 3 27
  MESSINA 206.649 147.899 9.790 2.235 138.109 4.149 271 2.435 2.769 10.209 22.892 12.593 32.269 20.325 10.840 7.830 1.923 2.218 1.273 715 5.398
  MILAZZO 26.410 19.042 1.449 431 17.593 1.372 180 343 82 1.526 2.095 1.178 2.136 4.064 1.238 1.994 438 351 104 141 351
  MILITELLO ROSMARINO 1.474 1.017 50 9 967 13 35 10 20 154 227 17 79 58 113 121 12 2 4 17 85
  MIRTO 1.237 805 89 44 716 17 37 7 19 66 107 35 101 87 111 65 8 1 3 19 33
  MISTRETTA 4.988 3.886 403 205 3.483 112 171 23 19 199 216 644 190 1.226 232 154 64 12 18 29 174
  MOIO ALCANTARA 793 574 28 13 546 12 1 7 5 198 131 13 69 33 23 38 1 5 2 0 8
  MONFORTE SAN GIORGIO 3.020 1.958 160 52 1.798 40 13 11 11 268 254 134 192 406 82 286 31 25 17 6 22
  MONGIUFFI MELIA 786 647 40 12 607 5 1 3 2 156 43 10 136 55 20 164 5 3 3 1 0
  MONTAGNAREALE 1.726 1.254 60 16 1.194 27 15 8 13 73 193 78 233 264 82 105 4 7 11 11 70
  MONTALBANO ELICONA 2.882 2.029 161 36 1.868 15 49 54 7 71 190 73 346 670 122 65 49 4 3 56 94
  MOTTA CAMASTRA 859 617 38 8 579 4 0 5 4 262 139 11 66 29 14 26 0 1 0 2 16
  MOTTA D'AFFERMO 1.004 749 41 16 695 4 1 5 0 69 82 56 59 142 71 34 1 1 0 160 10
  NASO 4.299 2.753 310 129 2.443 138 25 47 13 90 331 99 304 185 292 316 10 8 16 220 349
  NIZZA DI SICILIA 3.079 2.439 87 31 2.352 53 3 13 13 43 339 69 215 1.110 309 73 6 20 7 12 67
  NOVARA DI SICILIA 2.195 1.381 108 30 1.273 25 6 25 1 71 188 62 86 340 254 134 7 3 3 4 64
  OLIVERI 1.985 1.272 51 24 1.221 15 30 39 10 85 240 73 281 154 93 110 5 5 22 8 51
  PACE DEL MELA 4.837 3.646 250 100 3.376 206 29 25 4 273 560 194 472 721 419 245 64 40 14 30 80
  PAGLIARA 1.273 888 63 16 825 20 0 25 2 81 152 123 146 91 38 77 2 5 0 4 59
  PATTI 11.387 8.696 429 130 8.267 172 183 54 61 498 1.108 281 2.119 490 1.286 651 44 25 135 90 1.070
  PETTINEO 1.465 1.082 107 39 975 11 15 21 3 33 95 209 436 51 45 14 17 3 5 8 9
  PIRAINO 3.487 2.458 197 74 2.261 46 61 21 8 211 357 117 463 197 374 131 35 11 7 152 70
  RACCUJA 1.478 1.043 55 21 988 203 5 6 3 14 86 76 76 126 156 98 14 1 1 16 107
  REITANO 900 628 55 18 573 6 11 12 3 83 79 106 92 74 32 22 4 3 3 11 32
  ROCCAFIORITA 252 195 13 3 182 1 1 0 1 34 10 12 35 7 4 71 0 0 0 0 6
  ROCCALUMERA 3.562 2.755 129 40 2.626 32 0 25 19 160 576 97 538 498 138 171 12 19 6 2 333
  ROCCAVALDINA 1.061 798 63 23 735 16 13 8 1 119 103 58 49 243 20 91 2 1 4 3 4
  ROCCELLA VALDEMONE 898 564 65 12 499 29 2 6 0 113 71 36 45 56 31 79 1 2 1 0 27
  RODI' MILICI 2.172 1.601 95 32 1.506 33 24 40 8 208 223 204 367 172 57 123 9 1 3 9 25
  ROMETTA 5.577 4.062 335 117 3.727 70 19 39 30 761 530 251 772 418 213 336 52 66 20 79 71
  SAN FILIPPO DEL MELA 5.719 4.610 485 250 4.125 332 50 78 23 352 482 223 468 648 534 507 102 99 26 113 88
  SAN FRATELLO 4.242 2.757 273 80 2.484 25 14 19 2 142 466 261 309 521 69 203 26 5 16 12 394
  SAN MARCO D'ALUNZIO 2.112 1.544 168 87 1.368 41 77 26 2 175 226 10 79 161 319 129 33 2 4 10 74
  SAN PIER NICETO 3.599 2.166 88 56 2.078 23 6 11 4 182 1.194 200 82 172 67 50 8 3 10 36 30
  SAN PIERO PATTI 3.690 2.533 198 55 2.335 74 80 21 7 82 462 114 190 84 91 67 98 3 6 916 40
  SAN SALVATORE DI FITALIA 1.729 1.161 110 37 1.051 34 85 19 3 138 192 34 56 46 213 172 3 7 2 19 28
  SAN TEODORO 1.423 1.130 83 20 1.047 27 7 1 0 12 89 18 16 38 198 566 4 9 1 47 14
  SANTA DOMENICA VITTORIA 1.067 782 46 6 736 102 4 0 5 229 31 49 34 74 63 29 2 9 0 11 94
  SANTA LUCIA DEL MELA 4.441 3.127 420 146 2.707 379 9 33 24 242 549 95 217 501 342 163 29 42 10 14 58
  SANTA MARINA SALINA 748 443 23 9 420 16 9 1 0 20 65 21 106 80 73 1 0 4 0 0 24
  SANTA TERESA DI RIVA 7.381 5.657 470 130 5.187 94 4 72 29 1.510 976 362 812 592 276 232 37 37 25 25 104
  SANT'AGATA DI MILITELLO 10.617 7.499 519 172 6.980 143 296 196 45 754 1.342 380 976 583 618 319 715 48 35 117 413
  SANT'ALESSIO SICULO 1.227 930 54 13 876 12 0 6 2 81 174 63 153 215 47 89 6 5 6 3 14
  SANT'ANGELO DI BROLO 3.922 2.739 163 59 2.576 44 240 15 5 343 371 53 270 317 558 181 40 8 8 40 83
  SANTO STEFANO DI CAMASTRA 4.609 2.881 244 80 2.637 57 43 118 11 82 406 249 495 447 284 162 35 10 19 66 153
  SAPONARA 3.486 2.591 257 101 2.334 77 23 23 19 162 392 180 374 564 220 110 51 40 34 26 39
  SAVOCA 1.369 1.042 137 40 905 23 1 15 5 129 320 47 117 123 42 46 3 3 6 6 19
  SCALETTA ZANCLEA 2.290 1.775 125 45 1.650 64 2 16 11 74 523 132 271 226 111 40 6 35 7 15 117
  SINAGRA 2.720 1.985 151 75 1.834 124 58 18 9 210 175 59 221 78 426 232 12 8 4 65 135
  SPADAFORA 4.441 3.301 238 55 3.063 57 26 33 25 301 440 245 561 545 152 302 49 214 12 45 56
  TAORMINA 9.166 6.265 347 91 5.918 149 6 216 71 464 880 958 1.554 596 412 232 128 50 38 26 138
  TERME VIGLIATORE 5.557 4.189 423 113 3.766 68 57 113 20 331 912 242 653 677 277 187 43 31 28 21 106
  TORREGROTTA 5.315 3.880 358 120 3.522 90 47 39 20 282 591 407 684 475 295 269 52 118 27 34 92
  TORRENOVA 2.925 2.228 129 53 2.099 24 68 18 20 856 220 32 90 70 363 177 32 4 2 57 66
  TORTORICI 6.721 4.795 386 105 4.409 211 81 245 8 287 363 229 248 581 321 391 28 109 11 997 299
  TRIPI 1.215 767 90 28 677 21 30 36 2 35 155 31 113 45 78 64 16 1 3 1 46
  TUSA 3.241 2.258 180 56 2.078 290 6 221 5 174 188 318 152 256 340 68 7 4 1 26 22
  UCRIA 1.497 1.003 82 27 921 53 6 12 2 195 156 4 73 22 200 42 8 2 1 107 38
  VALDINA 1.094 844 56 28 788 24 65 8 3 63 126 42 90 213 61 34 14 36 4 2 3
  VENETICO 3.050 2.240 145 40 2.095 44 22 28 26 214 358 98 475 352 166 114 25 65 21 39 48
  VILLAFRANCA TIRRENA 6.622 5.255 378 138 4.877 83 31 77 40 366 776 526 840 995 357 392 74 53 54 45 168

TOTALI ---->

571.445 410.064 29.295 9.081 380.823 12.662 4.913 8.302 4.163 34.119 61.415 29.499 67.388 57.032 35.957 26.788 6.025 4.938 2.656 8.357 16.609

 

Affluenza alle urne

      ORE ORE ORE

 

11,00 17,00  22,00
ME ACQUEDOLCI 4.312 414 1.145 3.271
ME ALCARA LI FUSI 2.443 254 614 1.810
ME ALI' 995 95 253 695
ME ALI' TERME 2.152 358 835 1.658
ME ANTILLO 1.145 102 328 785
ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO 34.048 4.430 12.431 25.167
ME BASICO' 880 112 309 657
ME BROLO 4.166 441 1.304 3.385
ME CAPIZZI 3.330 352 917 2.155
ME CAPO D'ORLANDO 10.734 1.331 3.863 8.120
ME CAPRI LEONE 3.230 498 1.255 2.360
ME CARONIA 3.432 371 1.410 2.409
ME CASALVECCHIO SICULO 1.175 95 282 775
ME CASTEL DI LUCIO 1.439 123 460 987
ME CASTELL'UMBERTO 3.123 372 1.255 2.521
ME CASTELMOLA 905 109 347 746
ME CASTROREALE 2.817 271 879 2.038
ME CESARO' 2.576 312 790 1.754
ME CONDRO' 517 44 120 321
ME FALCONE 2.933 384 814 1.893
ME FICARRA 1.744 129 436 1.307
ME FIUMEDINISI 1.631 142 402 1.094
ME FLORESTA 647 35 152 430
ME FONDACHELLI-FANTINA 1.351 199 603 1.086
ME FORZA D'AGRO' 958 92 263 638
ME FRANCAVILLA DI SICILIA 4.454 472 1.227 3.014
ME FRAZZANO' 970 85 271 643
ME FURCI SICULO 2.922 490 1.215 2.271
ME FURNARI 3.608 292 779 2.099
ME GAGGI 2.203 233 597 1.445
ME GALATI MAMERTINO 2.841 367 1.208 2.280
ME GALLODORO 455 22 77 296
ME GIARDINI-NAXOS 7.380 769 2.097 4.804
ME GIOIOSA MAREA 6.280 617 1.781 4.421
ME GRANITI 1.543 266 650 1.252
ME GUALTIERI SICAMINO' 2.149 203 532 1.434
ME ITALA 1.510 143 370 1.141
ME LENI 569 45 142 402
ME LETOJANNI 2.078 238 720 1.540
ME LIBRIZZI 2.112 114 491 1.376
ME LIMINA 1.454 313 710 932
ME LIPARI 9.746 813 2.368 6.108
ME LONGI 1.534 147 499 1.175
ME MALFA 695 43 145 441
ME MALVAGNA 1.109 136 378 788
ME MANDANICI 829 70 174 545
ME MAZZARRA' SANT'ANDREA 1.649 144 491 1.163
ME MERI' 1.722 142 460 1.317
ME MESSINA 206.669 20.693 69.769 147.899
ME MILAZZO 26.420 2.233 7.792 19.042
ME MILITELLO ROSMARINO 1.474 162 529 1.017
ME MIRTO 1.237 120 300 805
ME MISTRETTA 4.988 558 1.682 3.886
ME MOIO ALCANTARA 793 90 244 574
ME MONFORTE SAN GIORGIO 3.020 264 724 1.958
ME MONGIUFFI MELIA 786 162 250 647
ME MONTAGNAREALE 1.726 137 604 1.254
ME MONTALBANO ELICONA 2.882 253 888 2.029
ME MOTTA CAMASTRA 859 68 197 617
ME MOTTA D'AFFERMO 1.004 99 340 749
ME NASO 4.299 155 762 2.753
ME NIZZA DI SICILIA 3.079 470 1.174 2.439
ME NOVARA DI SICILIA 2.195 195 592 1.381
ME OLIVERI 1.985 221 514 1.272
ME PACE DEL MELA 4.837 514 1.455 3.646
ME PAGLIARA 1.273 169 380 888
ME PATTI 11.387 1.393 3.759 8.696
ME PETTINEO 1.465 207 561 1.082
ME PIRAINO 3.487 327 940 2.458
ME RACCUJA 1.478 100 426 1.043
ME REITANO 900 95 234 628
ME ROCCAFIORITA 252 33 77 195
ME ROCCALUMERA 3.562 556 1.404 2.755
ME ROCCAVALDINA 1.061 88 297 798
ME ROCCELLA VALDEMONE 898 61 207 564
ME RODI' MILICI 2.172 236 641 1.601
ME ROMETTA 5.577 641 1.698 4.062
ME SAN FILIPPO DEL MELA 5.719 748 2.066 4.610
ME SAN FRATELLO 4.242 319 986 2.757
ME SAN MARCO D'ALUNZIO 2.112 231 552 1.544
ME SAN PIER NICETO 3.599 365 982 2.166
ME SAN PIERO PATTI 3.690 275 924 2.533
ME SAN SALVATORE DI FITALIA 1.729 156 422 1.161
ME SAN TEODORO 1.423 161 542 1.130
ME SANTA DOMENICA VITTORIA 1.067 53 272 782
ME SANTA LUCIA DEL MELA 4.441 450 1.282 3.127
ME SANTA MARINA SALINA 748 42 118 443
ME SANTA TERESA DI RIVA 7.381 910 2.372 5.657
ME SANT'AGATA DI MILITELLO 10.617 1.153 3.234 7.499
ME SANT'ALESSIO SICULO 1.227 166 378 930
ME SANT'ANGELO DI BROLO 3.922 429 1.174 2.739
ME SANTO STEFANO DI CAMASTRA 4.609 515 1.150 2.881
ME SAPONARA 3.486 325 936 2.591
ME SAVOCA 1.369 111 360 1.042
ME SCALETTA ZANCLEA 2.290 324 780 1.775
ME SINAGRA 2.720 232 753 1.985
ME SPADAFORA 4.441 533 1.395 3.301
ME TAORMINA 9.166 817 2.629 6.265
ME TERME VIGLIATORE 5.557 393 1.435 4.189
ME TORREGROTTA 5.315 447 1.380 3.880
ME TORRENOVA 2.925 298 878 2.228
ME TORTORICI 6.721 541 2.198 4.795
ME TRIPI 1.215 98 290 767
ME TUSA 3.241 416 952 2.258
ME UCRIA 1.497 136 399 1.003
ME VALDINA 1.094 125 342 844
ME VENETICO 3.050 332 815 2.240
ME VILLAFRANCA TIRRENA 6.622 769 2.119 5.255